Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Informationen zu „Kategorie:Verkehrswesen“
Aus AnthroWiki
Basisinformationen
Anzeigetitel | Kategorie:Verkehrswesen |
Standardsortierschlüssel | Verkehrswesen |
Seitenlänge (in Bytes) | 324 |
Namensraumkennnummer | 14 |
Namensraum | Kategorie |
Seitenkennnummer | 27909 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Kategorieinformationen
Anzahl der Mitglieder insgesamt | 23 |
Anzahl der Seiten | 9 |
Anzahl der Unterkategorien | 14 |
Anzahl der Dateien | 0 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | imported>Joachim Stiller |
Datum der Seitenerstellung | 05:56, 22. Aug. 2018 |
Letzter Bearbeiter | Joachim Stiller (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 10:51, 9. Nov. 2023 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 17 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 1 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 1 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (2) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |