Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Luft: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Joachim Stiller Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Odyssee Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die [[Elementarwesen]] der Luft, die [[Sylphen]], weben als tätige Werkmeister der Natur im Luftelement. | Die [[Elementarwesen]] der Luft, die [[Sylphen]], weben als tätige Werkmeister der Natur im Luftelement. | ||
== Wind == | |||
Eine gerichtete Luftbewegung - oder verallgemeinert die gerichtete Strömung eines [[Gas]]es - wird als '''Wind''' (von {{ahd|wint}}; [[lat.]] ''ventus'', aus [[Indogermanisch|indogerm.]] ''ue'' „blasen, wehen“<ref>Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Aufl. Berlin und New York 1967, Seiten 860 (''Wind'') und 843 (''wehen'')</ref>) bezeichnet. Die '''Windstärke''' der in der [[Erdatmosphäre]] auftretenden Winde wird zumeist anhand der '''Windgeschwindigkeit''' mittels der nach [[w:Francis Beaufort|Francis Beaufort]] (1774–1857) benannten '''Beaufortskala''' beurteilt. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Wind-<br />stärke<br />in Bft | |||
! Bezeichnung | |||
! Windgeschwindigkeit<br />km/h | |||
! Wirkung an Land | |||
! Wirkung auf dem Meer | |||
|- | |||
!0 | |||
|Windstille, Flaute | |||
|<span style="visibility:hidden">00</span>0 – <span style="visibility:hidden">00</span>1 | |||
|keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor | |||
|völlig ruhige, glatte See | |||
|- | |||
!1 | |||
|leiser Zug | |||
|<span style="visibility:hidden">00</span>1 – <span style="visibility:hidden">00</span>5 | |||
|kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | |||
|leichte Kräuselwellen | |||
|- | |||
!2 | |||
|leichte Brise | |||
|<span style="visibility:hidden">00</span>6 – <span style="visibility:hidden">0</span>11 | |||
|Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | |||
|schwach bewegte See | |||
|- | |||
!3 | |||
|schwache Brise | |||
|<span style="visibility:hidden">0</span>12 – <span style="visibility:hidden">0</span>19 | |||
|Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | |||
|schwach bewegte See mit anfänglicher Schaumbildung | |||
|- | |||
!4 | |||
|mäßige Brise | |||
|<span style="visibility:hidden">0</span>20 – <span style="visibility:hidden">0</span>28 | |||
|Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | |||
|leicht bewegte See, recht regelmäßige Schaumköpfe | |||
|- | |||
!5 | |||
|frische Brise | |||
|<span style="visibility:hidden">0</span>29 – <span style="visibility:hidden">0</span>38 | |||
|größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar | |||
|mäßig bewegte See, überall Schaumköpfe | |||
|- | |||
!6 | |||
|starker Wind | |||
|<span style="visibility:hidden">0</span>39 – <span style="visibility:hidden">0</span>49 | |||
|dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen und Telefonleitungen | |||
|grobe See, größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken | |||
|- | |||
!7 | |||
|steifer Wind | |||
|<span style="visibility:hidden">0</span>50 – <span style="visibility:hidden">0</span>61 | |||
|Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | |||
|sehr grobe See, weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung | |||
|- | |||
!8 | |||
|stürmischer Wind | |||
|<span style="visibility:hidden">0</span>62 – <span style="visibility:hidden">0</span>74 | |||
|große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | |||
|mäßig hohe See, ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen | |||
|- | |||
!9 | |||
|Sturm | |||
|<span style="visibility:hidden">0</span>75 – <span style="visibility:hidden">0</span>88 | |||
|Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, erhebliche Behinderung beim Gehen | |||
|hohe See, hohe Wellen mit verwehter Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden | |||
|- | |||
!10 | |||
|schwerer Sturm | |||
|<span style="visibility:hidden">0</span>89 – 102 | |||
|Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren | |||
|sehr hohe See, sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher | |||
|- | |||
!11 | |||
|orkanartiger Sturm | |||
|103 – 117 | |||
|heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren | |||
|schwere See, brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung | |||
|- | |||
!12 | |||
|Orkan | |||
|≥ 118 | |||
|schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | |||
|außergewöhnlich schwere See, See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr | |||
|- | |||
|} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* {{WikipediaDE|Luft}} | * {{WikipediaDE|Luft}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Elemente}} | {{Navigationsleiste Elemente}} |
Version vom 8. Juni 2019, 15:34 Uhr

Die Luft (griech. ἀήρ aḗr; lat. aer; hebr. רוח, Ruach), das Luftelement, ist eines der vier Elemente, die nach okkulter Auffassung die physische Welt aufbauen. Im geisteswissenschaftlichen Sinn wird als Luft zunächst alles bezeichnet, was sich im luftigen, d.h. gasförmigen Zustand befindet.
Die Luft ist im Zuge der planetarischen Weltentwicklungsstufen zuerst auf der alten Sonne, einer früheren Verkörperung unseres Planetensystems, entstanden, indem sich die urspünglich einzig vorhandene Wärme einerseits zum Lichtäther verfeinerte, anderseits zum Luftelement verdichtete.
Die Elementarwesen der Luft, die Sylphen, weben als tätige Werkmeister der Natur im Luftelement.
Wind
Eine gerichtete Luftbewegung - oder verallgemeinert die gerichtete Strömung eines Gases - wird als Wind (von ahd. wint; lat. ventus, aus indogerm. ue „blasen, wehen“[1]) bezeichnet. Die Windstärke der in der Erdatmosphäre auftretenden Winde wird zumeist anhand der Windgeschwindigkeit mittels der nach Francis Beaufort (1774–1857) benannten Beaufortskala beurteilt.
Wind- stärke in Bft |
Bezeichnung | Windgeschwindigkeit km/h |
Wirkung an Land | Wirkung auf dem Meer |
---|---|---|---|---|
0 | Windstille, Flaute | 0 – 1 | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor | völlig ruhige, glatte See |
1 | leiser Zug | 1 – 5 | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt | leichte Kräuselwellen |
2 | leichte Brise | 6 – 11 | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar | schwach bewegte See |
3 | schwache Brise | 12 – 19 | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | schwach bewegte See mit anfänglicher Schaumbildung |
4 | mäßige Brise | 20 – 28 | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben | leicht bewegte See, recht regelmäßige Schaumköpfe |
5 | frische Brise | 29 – 38 | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar | mäßig bewegte See, überall Schaumköpfe |
6 | starker Wind | 39 – 49 | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen und Telefonleitungen | grobe See, größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken |
7 | steifer Wind | 50 – 61 | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind | sehr grobe See, weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
8 | stürmischer Wind | 62 – 74 | große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung | mäßig hohe See, ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
9 | Sturm | 75 – 88 | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, erhebliche Behinderung beim Gehen | hohe See, hohe Wellen mit verwehter Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden |
10 | schwerer Sturm | 89 – 102 | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren | sehr hohe See, sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher |
11 | orkanartiger Sturm | 103 – 117 | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren | schwere See, brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung |
12 | Orkan | ≥ 118 | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren | außergewöhnlich schwere See, See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Aufl. Berlin und New York 1967, Seiten 860 (Wind) und 843 (wehen)