Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Asien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AnthroWiki
imported>Odyssee (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Asien''' umfasst etwa 4/5 der eurasischen Landmasse und ist mit knapp 45 Millionen km<sup>2</sup> der flächenmäßig größte und mi…“) |
imported>Odyssee Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Kontinent | |||
|Karte = Asia on the globe (white-red).svg | |||
|Karte-Imagemap = AsienGlobus2 | |||
|Fläche = 44614500 | |||
|Bevölkerung = ca. 4 Milliarden | |||
|Bevölkerungsdichte = 90 | |||
|Länder = 47 | |||
|Sprachfamilien = [[Wikipedia:Indogermanische Sprachen|Indogermanische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Kaukasische Sprachen|Kaukasische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Uralische Sprachen|Uralische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Paläosibirische Sprachen|Paläosibirische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Afroasiatische Sprachen|Afroasiatische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Turksprachen|Turksprachen]]<br />[[Wikipedia:Mongolische Sprachen|Mongolische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Tungusische Sprachen|Tungusische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Japanisch-Ryūkyū|Japanische Sprachen]]<br /> [[Wikipedia:Koreanische Sprache|Koreanisch]]<br /> [[Wikipedia:Dravidische Sprachen|Dravidische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Sinotibetische Sprachen|Sinotibetische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Austroasiatische Sprachen|Austroasiatische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Hmong-Mien-Sprachen|Hmong-Mien-Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Tai-Kadai-Sprachen|Tai-Kadai-Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Austronesische Sprachen|Austronesische Sprachen]]<br />[[Wikipedia:Burushaski|Burushaski]]<br />[[Wikipedia:Nahali|Nahali]]<br />[[Wikipedia:Kusunda (Sprache)|Kusunda]] | |||
|Zeitzone-West = [[Wikipedia:Koordinierte Weltzeit|UTC+2]] ([[Wikipedia:Türkei|Türkei]]) | |||
|Zeitzone-Ost = [[Wikipedia:Koordinierte Weltzeit|UTC+12]] ([[Wikipedia:Russland|Russland]]) | |||
}} | |||
'''Asien''' umfasst etwa 4/5 der [[Wikipedia:Eurasien|eurasischen Landmasse]] und ist mit knapp 45 Millionen km<sup>2</sup> der flächenmäßig größte und mit etwa 60% der gegenwärtigen Weltbevölkerung auch bevölkerungsreichste [[Kontinent]]. | '''Asien''' umfasst etwa 4/5 der [[Wikipedia:Eurasien|eurasischen Landmasse]] und ist mit knapp 45 Millionen km<sup>2</sup> der flächenmäßig größte und mit etwa 60% der gegenwärtigen Weltbevölkerung auch bevölkerungsreichste [[Kontinent]]. | ||
[[Kategorie:Erde]] [[Kategorie:Kontinent]] [[Kategorie:Asien]] | [[Kategorie:Erde]] [[Kategorie:Kontinent]] [[Kategorie:Asien]] |
Version vom 15. Mai 2015, 16:01 Uhr
Asien
Fläche | 44.614.500 km² |
---|---|
Bevölkerung | ca. 4 Milliarden |
Bevölkerungsdichte | 90 Einwohner/km² |
Länder | 47 |
Sprachfamilien | Indogermanische Sprachen Kaukasische Sprachen Uralische Sprachen Paläosibirische Sprachen Afroasiatische Sprachen Turksprachen Mongolische Sprachen Tungusische Sprachen Japanische Sprachen Koreanisch Dravidische Sprachen Sinotibetische Sprachen Austroasiatische Sprachen Hmong-Mien-Sprachen Tai-Kadai-Sprachen Austronesische Sprachen Burushaski Nahali Kusunda |
Sprachen | {{{Sprachen}}} |
Zeitzonen | UTC+2 (Türkei) bis UTC+12 (Russland) |
Asien umfasst etwa 4/5 der eurasischen Landmasse und ist mit knapp 45 Millionen km2 der flächenmäßig größte und mit etwa 60% der gegenwärtigen Weltbevölkerung auch bevölkerungsreichste Kontinent.