Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Asien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AnthroWiki
imported>Odyssee Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Odyssee |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''Asien''' (von [[Wikipedia:Akkadische Sprache|assyrisch]] ''Assu'' „Sonnenaufgang“ bzw. „Osten“; {{ELSalt|Ἀσία}} ''[[Asia (Mythologie)|Asia]]'', eine [[Okeanide]] der [[Wikipedia:griechischen Mythologie|griechischen Mythologie]]) umfasst etwa vier Fünftel der [[Wikipedia:Eurasien|eurasischen Landmasse]] und ist mit knapp 45 Millionen km<sup>2</sup> der flächenmäßig größte und mit etwa 4 Millarden [[Mensch]]en oder 60% der gegenwärtigen Weltbevölkerung auch bevölkerungsreichste [[Kontinent]]. | '''Asien''' (von [[Wikipedia:Akkadische Sprache|assyrisch]] ''Assu'' „Sonnenaufgang“ bzw. „Osten“; {{ELSalt|Ἀσία}} ''[[Asia (Mythologie)|Asia]]'', eine [[Okeanide]] der [[Wikipedia:griechischen Mythologie|griechischen Mythologie]]) umfasst etwa vier Fünftel der [[Wikipedia:Eurasien|eurasischen Landmasse]] und ist mit knapp 45 Millionen km<sup>2</sup> der flächenmäßig größte und mit etwa 4 Millarden [[Mensch]]en oder 60% der gegenwärtigen Weltbevölkerung auch bevölkerungsreichste [[Kontinent]]. | ||
== | == Regionen == | ||
* | * [[Wikipedia:Nordasien|Nordasien]] | ||
* | * [[Wikipedia:Zentralasien|Zentralasien]] | ||
* [[Wikipedia:Vorderasien|Vorderasien]] (Westasien) | |||
* [[Wikipedia:Südasien|Südasien]] | |||
* [[Wikipedia:Ostasien|Ostasien]] | |||
* [[Wikipedia:Südostasien|Südostasien]] | |||
[[Kategorie:Erde]] [[Kategorie:Kontinent|207]] [[Kategorie:Asien]] | [[Kategorie:Erde]] [[Kategorie:Kontinent|207]] [[Kategorie:Asien]] |
Version vom 26. November 2017, 17:16 Uhr
Asien
Fläche | 44.614.500 km² |
---|---|
Bevölkerung | ca. 4 Milliarden |
Bevölkerungsdichte | 90 Einwohner/km² |
Länder | 47 |
Sprachfamilien | Indogermanische Sprachen Kaukasische Sprachen Uralische Sprachen Paläosibirische Sprachen Afroasiatische Sprachen Turksprachen Mongolische Sprachen Tungusische Sprachen Japanische Sprachen Koreanisch Dravidische Sprachen Sinotibetische Sprachen Austroasiatische Sprachen Hmong-Mien-Sprachen Tai-Kadai-Sprachen Austronesische Sprachen Burushaski Nahali Kusunda |
Sprachen | - |
Zeitzonen | UTC+2 (Türkei) bis UTC+12 (Russland) |


Asien (von assyrisch Assu „Sonnenaufgang“ bzw. „Osten“; griech. Ἀσία Asia, eine Okeanide der griechischen Mythologie) umfasst etwa vier Fünftel der eurasischen Landmasse und ist mit knapp 45 Millionen km2 der flächenmäßig größte und mit etwa 4 Millarden Menschen oder 60% der gegenwärtigen Weltbevölkerung auch bevölkerungsreichste Kontinent.
Regionen
- Nordasien
- Zentralasien
- Vorderasien (Westasien)
- Südasien
- Ostasien
- Südostasien