Eine freie Initiative von Menschen bei ![]() ![]() ![]() ![]() mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
![]() |
Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Siderische Periode: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AnthroWiki
imported>Joachim Stiller Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Odyssee |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Objekt | ! Objekt | ||
! mittlere<br />[[siderische Periode]] | ! mittlere<br />[[siderische Periode]] | ||
! colspan="2"| mittlere<br /> | ! colspan="2"| mittlere<br />synodische Periode | ||
! wahre<br />synodische Periode | ! wahre<br />synodische Periode | ||
! Schwankung | ! Schwankung | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| [[Mond]] | | [[Mond]] | ||
| | | 27,32 Tage | ||
| | | 29,53 Tage | ||
| 0,081 | | 0,081 Jahre | ||
| 29,27 bis 29,83 Tage | | 29,27 bis 29,83 Tage | ||
| ±0,9 % | | ±0,9 % | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| [[Merkur (Planet)|Merkur]] | | [[Merkur (Planet)|Merkur]] | ||
| | | 87,97 Tage | ||
| 115,88 Tage | | 115,88 Tage | ||
| 0,317 | | 0,317 Jahre | ||
| 106 bis 130 Tage | | 106 bis 130 Tage | ||
| | | | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| [[Venus (Planet)|Venus]] | | [[Venus (Planet)|Venus]] | ||
| | | 224,7 Tage | ||
| 583,92 Tage | | 583,92 Tage | ||
| 1,599 | | 1,599 Jahre=<br />1 Jahr 218,7{{0}} Tage | ||
| 579 bis 589 Tage | | 579 bis 589 Tage | ||
| ±1 % | | ±1 % | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| [[Mars (Planet)|Mars]] | | [[Mars (Planet)|Mars]] | ||
| | | 687,0 Tage | ||
| 779,94 Tage | | 779,94 Tage | ||
| 2,135 | | 2,135 Jahre=<br />2 Jahre 49,5{{0}} Tage | ||
| 764 bis 811 Tage | | 764 bis 811 Tage | ||
| ±3 % | | ±3 % | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| [[Jupiter (Planet)|Jupiter]] | | [[Jupiter (Planet)|Jupiter]] | ||
| | | 4333 Tage = 11 Jahre 315 Tage | ||
| 398,88 Tage | | 398,88 Tage | ||
| 1,092 | | 1,092 Jahre=<br />1 Jahr {{0}}33,6{{0}} Tage | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| [[Saturn (Planet)|Saturn]] | | [[Saturn (Planet)|Saturn]] | ||
| | | 10.750 Tage = 29,457 Jahre | ||
| 378,09 Tage | | 378,09 Tage | ||
| 1,035 | | 1,035 Jahre{{0}}=<br />1 Jahr 12,8 Tage | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| [[Uranus (Planet)|Uranus]] | | [[Uranus (Planet)|Uranus]] | ||
| | | 30.685 Tage = 84,011 Jahre | ||
| 369,66 Tage | | 369,66 Tage | ||
| 1,012{{0}} Jahre | | 1,012{{0}} Jahre=<br />1 Jahr 4,4 Tage | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
| [[Neptun (Planet)|Neptun]] | | [[Neptun (Planet)|Neptun]] | ||
| | | 60.190 Tage = 164,79 Jahre | ||
| 367,49 Tage | | 367,49 Tage | ||
| 1,006 | | 1,006 Jahre=<br />1 Jahr 2,2 Tage | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
| [[Pluto]] | | [[Pluto]] | ||
| | | 90.560 Tage = 247 Jahre 343 Tage | ||
| 366,73 Tage | | 366,73 Tage | ||
| 1,004 | | 1,004 Jahre=<br />1 Jahr 1,5 Tage | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 3. April 2019, 13:35 Uhr
Die siderische Periode oder siderische Umlaufzeit (von lat. sidus „Stern“, Genitiv sideris) ist die Zeit, nach der ein Himmelskörper für die visuelle Beobachtung aus irdischer Perspektive wieder in der Nähe der selben Fixsterne steht, d.h. einen vollständigen Umlauf relativ zum Fixsternhimmel vollzogen hat.
Tabelle: Siderische, synodische und anomalistische Periode
Objekt | mittlere siderische Periode |
mittlere synodische Periode |
wahre synodische Periode |
Schwankung | mittlere anomalistische Periode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mond | 27,32 Tage | 29,53 Tage | 0,081 Jahre | 29,27 bis 29,83 Tage | ±0,9 % | 27,554 Tage |
Merkur | 87,97 Tage | 115,88 Tage | 0,317 Jahre | 106 bis 130 Tage | 87,97 Tage | |
Venus | 224,7 Tage | 583,92 Tage | 1,599 Jahre= 1 Jahr 218,7 Tage |
579 bis 589 Tage | ±1 % | 224,70 Tage |
Mars | 687,0 Tage | 779,94 Tage | 2,135 Jahre= 2 Jahre 49,5 Tage |
764 bis 811 Tage | ±3 % | 686,98 Tage |
Jupiter | 4333 Tage = 11 Jahre 315 Tage | 398,88 Tage | 1,092 Jahre= 1 Jahr 33,6 Tage |
11,869 Jahre | ||
Saturn | 10.750 Tage = 29,457 Jahre | 378,09 Tage | 1,035 Jahre 1 Jahr 12,8 Tage |
=29,628 Jahre | ||
Uranus | 30.685 Tage = 84,011 Jahre | 369,66 Tage | 1,012 1 Jahr 4,4 Tage |
Jahre=84,665 Jahre | ||
Neptun | 60.190 Tage = 164,79 Jahre | 367,49 Tage | 1,006 Jahre= 1 Jahr 2,2 Tage |
165,49 Jahre | ||
Pluto | 90.560 Tage = 247 Jahre 343 Tage | 366,73 Tage | 1,004 Jahre= 1 Jahr 1,5 Tage |
247,7 Jahre |
Siehe auch
- Siderische Periode - Artikel in der deutschen Wikipedia
Dieser Artikel basiert auf einer für AnthroWiki adaptierten Fassung des Artikels Siderische Periode aus der freien Enzyklopädie de.wikipedia.org und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |